
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Oct 2026 | Sabtu | CRE - 174 | 5937 |
| 2 | 16 Oct 2026 | Jumat | CRE - 173 | 4315 |
| 3 | 15 Oct 2026 | Kamis | CRE - 172 | 5625 |
| 4 | 14 Oct 2026 | Rabu | CRE - 171 | 7185 |
| 5 | 13 Oct 2026 | Selasa | CRE - 170 | 7424 |
| 6 | 12 Oct 2026 | Senin | CRE - 169 | 3088 |
| 7 | 11 Oct 2026 | Minggu | CRE - 168 | 8794 |
| 8 | 10 Oct 2026 | Sabtu | CRE - 167 | 7816 |
| 9 | 09 Oct 2026 | Jumat | CRE - 166 | 8768 |
| 10 | 08 Oct 2026 | Kamis | CRE - 165 | 2116 |
