
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Oct 2026 | Sabtu | GMP - 174 | 8320 |
| 2 | 16 Oct 2026 | Jumat | GMP - 173 | 8322 |
| 3 | 15 Oct 2026 | Kamis | GMP - 172 | 2452 |
| 4 | 14 Oct 2026 | Rabu | GMP - 171 | 5681 |
| 5 | 13 Oct 2026 | Selasa | GMP - 170 | 4929 |
| 6 | 12 Oct 2026 | Senin | GMP - 169 | 3607 |
| 7 | 11 Oct 2026 | Minggu | GMP - 168 | 0340 |
| 8 | 10 Oct 2026 | Sabtu | GMP - 167 | 0693 |
| 9 | 09 Oct 2026 | Jumat | GMP - 166 | 6379 |
| 10 | 08 Oct 2026 | Kamis | GMP - 165 | 2145 |
