
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Oct 2026 | Jumat | GMP - 180 | 5142 |
| 2 | 22 Oct 2026 | Kamis | GMP - 179 | 0753 |
| 3 | 21 Oct 2026 | Rabu | GMP - 178 | 0351 |
| 4 | 20 Oct 2026 | Selasa | GMP - 177 | 5435 |
| 5 | 19 Oct 2026 | Senin | GMP - 176 | 3758 |
| 6 | 18 Oct 2026 | Minggu | GMP - 175 | 0615 |
| 7 | 17 Oct 2026 | Sabtu | GMP - 174 | 8320 |
| 8 | 16 Oct 2026 | Jumat | GMP - 173 | 8322 |
| 9 | 15 Oct 2026 | Kamis | GMP - 172 | 2452 |
| 10 | 14 Oct 2026 | Rabu | GMP - 171 | 5681 |
