
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Oct 2026 | Jumat | FLM - 180 | 7928 |
| 2 | 22 Oct 2026 | Kamis | FLM - 179 | 6970 |
| 3 | 21 Oct 2026 | Rabu | FLM - 178 | 6800 |
| 4 | 20 Oct 2026 | Selasa | FLM - 177 | 2468 |
| 5 | 19 Oct 2026 | Senin | FLM - 176 | 6779 |
| 6 | 18 Oct 2026 | Minggu | FLM - 175 | 0555 |
| 7 | 17 Oct 2026 | Sabtu | FLM - 174 | 3259 |
| 8 | 16 Oct 2026 | Jumat | FLM - 173 | 8864 |
| 9 | 15 Oct 2026 | Kamis | FLM - 172 | 9674 |
| 10 | 14 Oct 2026 | Rabu | FLM - 171 | 9504 |
