
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Nov 2026 | Rabu | TNM - 039 | 9691 |
| 2 | 17 Nov 2026 | Selasa | TNM - 038 | 0339 |
| 3 | 15 Nov 2026 | Minggu | TNM - 037 | 5173 |
| 4 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TNM - 036 | 7556 |
| 5 | 13 Nov 2026 | Jumat | TNM - 035 | 6156 |
| 6 | 12 Nov 2026 | Kamis | TNM - 034 | 8142 |
| 7 | 11 Nov 2026 | Rabu | TNM - 033 | 3121 |
| 8 | 10 Nov 2026 | Selasa | TNM - 032 | 1676 |
| 9 | 08 Nov 2026 | Minggu | TNM - 031 | 7391 |
| 10 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TNM - 030 | 8239 |
